您当前的位置: 首页 >> 数据与解读 >> 年度数据 >> 2014

2014
2014

商品零售价格分类指数

作者:      来源:山西统计调查信息网      发布日期: 2015-12-18 16:22:00      字体: 【放大 正常 缩小

上年=100                                                       
指  标 全 省 城 市 农 村
商品零售价格总指数 100.6   100.7   100.5  
一、食品 102.7   103.1   102.2  
  1.粮    103.8   104.8   102.6  
  2.淀粉及制品 101.6   100.4   103.7  
  3.干豆类及豆制品 104.9   104.2   106.8  
  4.油    96.4   95.9   96.9  
  5.肉禽及其制品 99.1   98.9   99.4  
  6.蛋 113.1   114.3   111.5  
  7.水产品 104.3   106.0   98.1  
  8.菜 92.3   92.0   92.7  
  9.调味品 106.8   105.6   108.3  
  10.糖 100.3   101.2   98.6  
  11.干鲜瓜果 114.3   115.0   111.9  
  12.糕点饼干面包 104.1   104.7   101.9  
  13.液体乳及乳制品 112.0   112.7   110.6  
  14.在外用膳食品 103.5   103.0   104.6  
  15.其 他 101.2   100.8   101.8  
二、饮料、烟酒 100.4   100.8   99.9  
  1.茶及饮料 101.4   101.7   100.8  
  2.烟    100.2   100.5   99.7  
  3.酒 100.3   100.6   99.8  
三、服装、鞋帽 102.1   102.1   102.1  
  1.服    102.1   102.2   101.9  
  2.鞋袜帽 102.2   101.7   103.1  
  3.其    100.2   100.0   100.5  
四、纺织品 101.2   101.1   101.4  
  1.衣着材料 101.5   100.2   102.7  
  2.床上用品 101.1   101.2   100.8  
五、家用电器及音像器材 98.5   98.0   99.3  
  1.家庭设备 99.4   99.3   99.5  
  2.文娱用耐用消费品 96.5   93.6   99.1  
  3.专业音像器材 98.8   98.8   0.0  
六、文化办公用品 98.4   97.9   99.6  
七、日用品 100.3   99.9   101.0  
  1.日用百货 100.3   100.1   100.6  
  2.日用杂品 100.6   100.5   100.7  
  3.洗涤用品 99.9   99.4   101.2  
  4.其    100.9   100.5   101.5  
八、体育娱乐用品 100.8   101.1   100.3  
  1.体育用品 100.6   100.9   100.0  
  2.娱乐用品 101.0   101.3   100.5  
九、交通、通信用品 98.7   98.9   98.0  
  1.交通运输机械 99.8   99.8   99.9  
  2.通讯器材 93.6   93.9   93.1  
十、家 具 102.5   103.6   100.4  
十一、化妆品 100.6   100.8   100.1  
十二、金银珠宝 91.5   91.7   90.9  
十三、中西药品及医疗保健用品 101.2   101.1   101.4  
   1.医疗器具及用品 100.0   100.3   99.4  
   2.中药材及中成药 102.6   102.1   103.9  
   3.西    101.0   100.9   101.1  
   4.保健器具及用品 100.7   100.9   100.0  
十四、书报杂志及电子出版物 101.6   101.9   101.1  
   1.教材及参考书 103.4   103.6   103.0  
   2.书报杂志 100.9   101.3   100.2  
   3.电子音像制品 99.8   99.7   99.9  
十五、燃料 97.2   97.4   96.5  
   1.煤炭及制品 92.0   91.5   92.8  
   2.石油, 及制品 98.9   99.1   98.3  
十六、建筑材料及五金电料 98.5   98.4   98.7  
   1.建筑装璜材料 98.0   98.0   98.1  
   2.五金电料 100.7   100.2   101.5  

打印本页      关闭本页