您当前的位置: 首页 >> 数据与解读 >> 年度数据 >> 2015

2015
2015

商品零售价格分类指数

作者:      来源:山西统计调查信息网      发布日期: 2016-09-14 15:52:00      字体: 【放大 正常 缩小

上年=100                                                       
指  标 全 省 城 市 农 村
商品零售价格总指数 99.3    99.0    99.7   
一、食品 100.2    100.2    100.2   
  1.粮     101.5    101.9    101.0   
  2.淀粉及制品 101.1    101.9    99.7   
  3.干豆类及豆制品 101.6    101.4    102.3   
  4.油     95.2    95.4    95.0   
  5.肉禽及其制品 104.3    104.2    104.6   
  6.蛋 85.4    85.6    85.0   
  7.水产品 102.1    102.5    100.1   
  8.菜 104.9    104.9    105.0   
  9.调味品 101.4    102.6    99.9   
  10.糖 100.0    100.4    99.4   
  11.干鲜瓜果 91.2    91.5    90.5   
  12.糕点饼干面包 100.8    100.5    102.4   
  13.液体乳及乳制品 97.0    97.4    96.0   
  14.在外用膳食品 101.5    101.3    102.0   
  15.其 他 100.6    101.2    100.0   
二、饮料、烟酒 102.6    102.5    102.7   
  1.茶及饮料 100.9    101.4    100.2   
  2.烟     104.5    104.3    104.7   
  3.酒 98.7    98.8    98.5   
三、服装、鞋帽 102.3    102.1    102.6   
  1.服     102.2    101.9    102.8   
  2.鞋袜帽 102.7    102.8    102.4   
  3.其     100.5    100.3    100.7   
四、纺织品 100.3    100.5    99.9   
  1.衣着材料 100.8    100.2    101.3   
  2.床上用品 100.2    100.5    99.3   
五、家用电器及音像器材 98.3    98.1    98.7   
  1.家庭设备 98.5    98.6    98.5   
  2.文娱用耐用消费品 97.8    96.5    99.0   
  3.专业音像器材 99.3    99.3    0.0   
六、文化办公用品 99.2    98.3    101.0   
七、日用品 99.8    99.6    100.4   
  1.日用百货 99.4    99.8    98.3   
  2.日用杂品 100.2    99.8    100.7   
  3.洗涤用品 99.6    99.0    101.1   
  4.其     100.7    100.0    101.7   
八、体育娱乐用品 100.2    100.1    100.2   
  1.体育用品 100.4    100.4    100.6   
  2.娱乐用品 99.9    99.9    99.9   
九、交通、通信用品 98.0    97.8    98.7   
  1.交通运输机械 98.5    98.1    99.9   
  2.通讯器材 95.4    95.6    95.1   
十、家 具 100.9    99.5    103.4   
十一、化妆品 100.1    100.3    99.7   
十二、金银珠宝 94.8    94.9    94.4   
十三、中西药品及医疗保健用品 102.6    102.5    102.7   
   1.医疗器具及用品 100.9    100.3    102.1   
   2.中药材及中成药 102.2    102.4    101.7   
   3.西     103.2    103.2    103.2   
   4.保健器具及用品 101.0    100.8    101.5   
十四、书报杂志及电子出版物 103.5    103.6    103.4   
   1.教材及参考书 102.2    103.2    100.2   
   2.书报杂志 106.7    105.8    108.4   
   3.电子音像制品 100.1    100.3    99.8   
十五、燃料 88.7    88.6    89.0   
   1.煤炭及制品 92.2    91.6    93.0   
   2.石油, 及制品 87.7    87.9    87.1   
十六、建筑材料及五金电料 96.8    96.4    97.4   
   1.建筑装璜材料 96.1    95.6    96.9   
   2.五金电料 99.8    99.9    99.7   

打印本页      关闭本页