您当前的位置: 首页 >> 数据与解读 >> 年度数据 >> 2015

2015
2015

居民消费价格分类指数

作者:      来源:山西统计调查信息网      发布日期: 2016-09-19 09:09:00      字体: 【放大 正常 缩小

上年=100
指  标 全 省
城 市
农 村
居民消费价格总指数 100.6 100.6 100.7
一、食      100.4 100.3 100.5
    1.粮     101.8 102.0 101.4
  2.淀粉及制品 101.8 102.7 99.9
  3.干豆类及豆制品 101.6 101.4 102.4
  4.油     95.2 95.2 95.2
  5.肉禽及其制品 104.1 104.0 104.3
     (1)食用畜肉及副产品 105.4 105.3 105.6
     (2)禽 100.7 100.6 100.8
     (3)加工肉禽 101.4 101.4 101.5
  6.蛋 85.3 85.7 84.7
  7.水产品 101.8 102.0 100.8
     (1)鱼 101.7 102.0 100.6
     (2)其     102.0 102.0 102.3
  8.菜 105.4 105.5 105.2
     (1)鲜     105.9 105.7 106.2
     (2)干菜及菜制品 106.6 107.7 103.5
  9.调味品 101.6 102.7 100.2
  10.糖 100.1 100.3 99.8
  11.茶及饮料 100.8 101.2 99.6
     (1)茶 叶 101.3 101.7 100.2
     (2)饮 料 100.6 101.0 99.4
  12.干鲜瓜果 91.7 91.5 92.3
     (1)鲜瓜果 88.7 88.2 90.5
     (2)干(坚)果 100.5 100.3 101.8
  13.糕点饼干面包 100.8 100.4 103.0
  14.液体乳及乳制品 96.7 97.3 95.3
  15.在外用膳食品 101.7 101.3 102.4
     (1)主 食 100.2 100.1 100.5
     (2)炒 菜 100.4 99.7 101.9
     (3)地方小吃 104.5 104.1 105.4
  16.其他食品 101.1 101.6 100.1
二、烟 酒 102.6 102.5 102.7
    1.烟 草 105.0 105.0 105.0
    2.酒 98.5 98.4 98.7
三、衣 着 102.2 102.1 102.5
    1.服 装 102.0 101.8 102.4
     (1)男式服装 102.3 102.3 102.1
     (2)女式服装 101.1 101.1 101.3
     (3)儿童服装 104.3 103.5 105.1
    2.衣着材料 100.9 100.2 102.6
    3.鞋袜帽 102.7 102.7 102.6
     (1)鞋 103.2 103.2 102.9
     (2)袜 子 100.8 100.3 101.9
     (3)帽 子 100.7 100.7 100.7
    4.衣着加工服务 105.1 104.7 106.4
四、家庭设备用品及维修服务 100.1 99.7 101.4
    1.耐用消费品 99.1 98.7 100.5
     (1)家 具 99.7 98.9 102.4
     (2)家庭设备 98.7 98.6 98.7
    2.室内装饰品 99.8 99.7 100.1
    3.床上用品 100.7 100.8 100.2
    4.家庭日用杂品 100.2 100.0 101.0
    5.家庭服务及加工维修服务 104.9 103.4 111.3
五、医疗保健和个人用品 101.8 101.1 103.1
    1.医疗保健 102.3 101.7 103.3
     (1)医疗器具及用品 100.2 99.8 101.0
     (2)中药材及中成药 102.2 102.5 101.5
     (3)西 药 102.9 102.9 102.9
     (4)保健器具及用品 100.8 100.7 100.9
     (5)医疗保健服务 102.1 100.5 104.3
    2.个人用品及服务 100.4 99.6 102.3
     (1)化妆美容用品 100.3 100.3 100.3
     (2)清洁类化妆品 100.5 100.7 100.2
     (3)个人饰品 97.0 96.8 97.6
     (4)个人服务 103.6 101.9 107.0
六、交通和通信 97.3 97.6 96.4
    1.交 通 95.6 96.2 94.2
     (1)交通工具 97.1 97.4 96.2
     (2)车用燃料及零配件 82.7 82.9 82.3
     (3)车辆使用及维修 103.6 103.8 102.4
     (4)市区公共交通 100.3 100.5 100.0
     (5)城市间交通 99.8 99.4 100.8
    2.通 信 99.5 99.6 99.3
     (1)通信工具 92.3 91.7 93.1
     (2)通信服务 100.1 100.1 100.0
七、娱乐教育文化用品及服务 101.7 101.8 101.4
    1.文娱用耐用消费品及服务 96.8 95.9 99.3
    2.教 育 103.5 104.3 101.0
     (1)教材及参考书 102.2 102.7 100.1
     (2)教育服务 103.6 104.5 101.1
    3.文化娱乐类 101.6 100.7 104.1
     (1)文化娱乐用品 100.8 99.8 102.1
     (2)书报杂志 107.4 106.2 109.4
     (3)文娱费 99.5 99.3 101.3
    4.旅 游 97.4 96.4 100.8
八、居 住 100.2 100.4 99.9
    1.建房及装修材料 97.5 97.5 97.4
    2.住房租金 101.7 100.6 103.6
    3.自有住房 101.4 101.1 101.9
    4.水、电、燃料 99.0 100.0 97.4

打印本页      关闭本页